ООО «Горгазсервис» в своей деятельности руководствуется принципом строгого соответствиявсем нормам российского законодательства, а также прозрачности деятельности компании и доступности информации.
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 872 от 29 октября 2010 года «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» ООО «Горгазсервис» на данной странице осуществляет раскрытие всей необходимой информации.
| Документ | Отчетная дата |
|---|---|
| Информация о способах приобретения товаров | Октябрь 2025 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Сентябрь 2025 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Август 2025 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Июль 2025 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Июнь 2025 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Май 2025 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Апрель 2025 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Март 2025 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Февраль 2025 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Январь 2025 г. |
| Документ | Отчетная дата |
|---|---|
| Информация о способах приобретения товаров | Декабрь 2024 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Ноябрь 2024 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Октябрь 2024 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Сентябрь 2024 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Август 2024 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Июль 2024 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Июнь 2024 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Май 2024 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Апрель 2024 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Март 2024 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Февраль 2024 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Январь 2024 г. |
| Документ | Отчетная дата |
|---|---|
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Декабрь 2023 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Ноябрь 2023 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Октябрь 2023 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Сентябрь 2023 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Август 2023 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Июль 2023 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Июнь 2023 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Май 2023 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Апрель 2023 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Март 2023 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Февраль 2023 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Январь 2023 г. |
| Документ | Отчетная дата |
|---|---|
| Информация о способах приобретения товаров | Декабрь 2023 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Ноябрь 2023 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Октябрь 2023 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Сентябрь 2023 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Август 2023 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Июль 2023 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Июнь 2023 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Май 2023 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Апрель 2023 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Март 2023 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Февраль 2023 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Январь 2023 г. |
| Документ | Отчетная дата |
|---|---|
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Декабрь 2022 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Ноябрь 2022 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Октябрь 2022 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Сентябрь 2022 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Август 2022 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Июль 2022 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Июнь 2022 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Май 2022 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Апрель 2022 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Март 2022 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Февраль 2022 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Январь 2022 г. |
| Документ | Отчетная дата |
|---|---|
| Информация о способах приобретения товаров | Декабрь 2022 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Ноябрь 2022 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Октябрь 2022 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Сентябрь 2022 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Август 2022 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Июль 2022 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Июнь 2022 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Май 2022 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Апрель 2022 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Март 2022 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Февраль 2022 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Январь 2022 г. |
| Документ | Отчетная дата |
|---|---|
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Декабрь 2021 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Ноябрь 2021 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Октябрь 2021 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Сентябрь 2021 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Август 2021 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Июль 2021 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Июнь 2021 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Май 2021 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Апрель 2021 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Март 2021 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Февраль 2021 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Январь 2021 г. |
| Документ | Отчетная дата |
|---|---|
| Информация о способах приобретения товаров | Декабрь 2021 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Ноябрь 2021 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Октябрь 2021 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Сентябрь 2021 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Август 2021 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Июль 2021 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Июнь 2021 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Май 2021 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Апрель 2021 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Март 2021 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Февраль 2021 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Январь 2021 г. |
| Документ | Отчетная дата |
|---|---|
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Сентябрь 2020 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Август 2020 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Июль 2020 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Июнь 2020 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Май 2020 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Апрель 2020 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Март 2020 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Февраль 2020 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Январь 2020 г. |
| Документ | Отчетная дата |
|---|---|
| Информация о способах приобретения товаров | Декабрь 2020 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Ноябрь 2020 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Октябрь 2020 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Сентябрь 2020 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Август 2020 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Июль 2020 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Июнь 2020 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Май 2020 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Апрель 2020 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Март 2020 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Февраль 2020 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Январь 2020 г. |
| Документ | Отчетная дата |
|---|---|
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Декабрь 2019 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Ноябрь 2019 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Октябрь 2019 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Сентябрь 2019 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Август 2019 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Июль 2019 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Июнь 2019 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Май 2019 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Апрель 2019 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Март 2019 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Февраль 2019 г. |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение | Январь 2019 г. |
| Документ | Отчетная дата |
|---|---|
| Информация о способах приобретения товаров | Декабрь 2019 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Ноябрь 2019 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Октябрь 2019 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Сентябрь 2019 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Август 2019 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Июль 2019 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Июнь 2019 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Май 2019 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Апрель 2019 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Март 2019 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Февраль 2019 г. |
| Информация о способах приобретения товаров | Январь 2019 г. |
| ООО «Горгазсервис» | Пермский край, г. Соликамск, ул. Энергетиков 3/1 |
| Тел. Отдел ПТО | 8 34 (253) 7-11-35. |
| Обособленное подразделение «ГОРГАЗ-ПЕРМЬ» ООО «Горгазсервис» | Пермский край, г. Пермь, ул. 1-я Красавинская, д. 70. |
| Тел. Отдел ПТО | 8 342 215-98-04; 8 342 258-20-85 |
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Горгазсервис"
Сокращенное наименование ООО "Горгазсервис"
ИНН 5919009111
КПП 591901001
ОГРН 1085919001190
Юридический адрес 618553, Пермский край, г. Соликамск, ул. Энергетиков,3/1
Почтовый адрес 618553, Пермский край, г. Соликамск, ул. Энергетиков,3/1
Телефон +7 (34253) 7-01-79
Факс +7 (34253) 7-24-79
ОКПО 85102860
ОКАТО 57430000000
ОКОГУ 49013
ОКВЭД 40.30.4
Банковские реквизиты
Наименование банка Соликамский ОСБ № 4929 Западно-Уральского банка СБ РФ г. Пермь
Расчетный счет 40702810249160010934
Корреспондентский счет 30101810900000000603
БИК 045773603
Аварийная служба (круглосуточно): +7 342 537 21 86
Служба сервиса (круглосуточно): +7 902 809 88 68
Аварийная служба (круглосуточно): +7 342 537 21 86
Служба сервиса (круглосуточно): +7 902 809 88 68
Аварийная служба (круглосуточно):
+7 342 537 21 86
Служба сервиса (круглосуточно):
+7 902 809 88 68